Por qué el Día Internacional de las Familias importa para los cuidados, y cómo lo marcan la Alianza y sus miembros.
STORIES AND EVENTS
Care is already changing lives, policies, and systems.
Across the world, new care policies are being shaped, international agendas are being influenced, workers’ rights are being strengthened, and more just and sustainable care systems are being built. This is a living movement, driven by collaboration and shared commitment.
Care Calendar
- Día Internacional Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
- Día Internacional Día Mundial de la Justicia Social
- Evento Clave Diálogo regional sobre sistemas de cuidados
- Día Internacional Día Internacional de la Mujer
No hay eventos este mes.
- Día Internacional Día Internacional de los Trabajadores
- Día Internacional Día Internacional de las Familias
- Día Internacional Día Mundial del Medio Ambiente
- Evento Clave Asamblea anual de miembros
- Día Internacional Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
No hay eventos este mes.
No hay eventos este mes.
- Día Internacional Día Internacional de las Personas de Edad
- Evento Clave Pabellón de los Cuidados en la cumbre regional
- Día Internacional Día Mundial de la Salud Mental
- Día Internacional Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo
- Evento Clave Mesa redonda ministerial sobre políticas de cuidados
- Día Internacional Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- Día Internacional Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- Evento Clave Herramientas, metodologías y recursos de aprendizaje
- Día Internacional Día de los Derechos Humanos
- Día Internacional Día Internacional del Migrante
- Evento Clave Semana Mundial de los Cuidados
- Evento Clave Semana abierta de la Academia de Cuidados
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Updates
Latest from the Alliance
Por qué el Día Internacional de los Trabajadores importa para los cuidados, y cómo lo marcan la Alianza y sus miembros.
Por qué el Día Internacional de la Mujer importa para los cuidados, y cómo lo marcan la Alianza y sus miembros.
Por qué el Día Mundial de la Justicia Social importa para los cuidados, y cómo lo marcan la Alianza y sus miembros.
Por qué el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia importa para los cuidados, y cómo lo marcan la Alianza y sus miembros.
Breve extracto que apoya el aprendizaje colectivo y el intercambio de conocimientos sobre la transformación de los sistemas de cuidados.
Members in Action
A growing alliance, a growing movement.
Meet our growing network and explore the work driving change across our Alliance.
Colombia / América Latina y el Caribe Organizaciones filantrópicas
Excerpt in english
India / Asia Central y Meridional Gobiernos locales
Voices of care
Stories, reflections, and testimonies from people and organizations working to transform care around the world.
Titular del Ministerio de Asuntos Sociales
Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Cuidado
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Ministerio de Desarrollo Social Instituto de la Economía del Cuidado
TAKE ACTION
Explore the Global Digital Community on Care
A space for resources, learning, exchange, and collective knowledge.