The Global Alliance for Care
Advancing global action for care
The first global multi-stakeholder alliance advancing care as a need, as work, as a right, as a public good, and as the foundation of sustainable societies.
Why Care Matters?
The way care is organized today is deeply unequal and unsustainable.
Worldwide, women perform 76.2% of all unpaid care work and spend more than three times as much time on care and domestic work as men. In paid care work, inequalities are just as stark: many domestic workers are in informal employment and lack access to basic labor and social protections. At the same time, care systems are under increasing pressure due to growing care needs and shortages in the care workforce.
Transforming care requires collective action.
Read MoreTHE ALLIANCE IN NUMBERS
-
+350
Members
-
+25
National
governments -
+40
Local
governments -
+25
International and
intergovernmental
organizations
WHAT WE DO
We work together across three interconnected pillars:
We influence policies and narratives to advance care as a public good and a right.
Stories and Events
Follow key moments, advocacy updates, news, and stories from across the care agenda.
Care Calendar
- Día Internacional Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
- Día Internacional Día Mundial de la Justicia Social
- Evento Clave Diálogo regional sobre sistemas de cuidados
- Día Internacional Día Internacional de la Mujer
No hay eventos este mes.
- Día Internacional Día Internacional de los Trabajadores
- Día Internacional Día Internacional de las Familias
- Día Internacional Día Mundial del Medio Ambiente
- Evento Clave Asamblea anual de miembros
- Día Internacional Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
No hay eventos este mes.
No hay eventos este mes.
- Día Internacional Día Internacional de las Personas de Edad
- Evento Clave Pabellón de los Cuidados en la cumbre regional
- Día Internacional Día Mundial de la Salud Mental
- Día Internacional Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo
- Evento Clave Mesa redonda ministerial sobre políticas de cuidados
- Día Internacional Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
- Día Internacional Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- Evento Clave Herramientas, metodologías y recursos de aprendizaje
- Día Internacional Día de los Derechos Humanos
- Día Internacional Día Internacional del Migrante
- Evento Clave Semana Mundial de los Cuidados
- Evento Clave Semana abierta de la Academia de Cuidados
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Advocacy Updates
Academia de Cuidados
Cinco días sobre cómo se construyen, financian y dotan de personal los sistemas de cuidados, con miembros, gobiernos e investigadores.
Tres días sobre cómo se construyen, financian y dotan de personal los sistemas de cuidados, con miembros, gobiernos e investigadores.
Voices of care
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Ministerio de Desarrollo Social Instituto de la Economía del Cuidado
Titular del Ministerio de Asuntos Sociales
Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Cuidado
Global Digital Community
Explore the Global Digital Community on Care: a space for resources, learning, exchange, and collective knowledge.
TAKE ACTION
Transforming care requires collective action.
Join a global community working to transform how care is recognized, valued, represented, and shared as a collective responsibility.